Ragazzi Femminile
POS | BIB | NAME | SCI CLUB | TIME | DIFF |
1 | 3 | DI SABATINO Alessandra | S.C. EUR A.S | 55.12 | |
2 | 8 | CASTELLI Giulia | A.S.D. MOUNT | 56.87 | 01.75 |
3 | 7 | ANFOSSO Beatrice | SKI TEAM LE | 57.49 | 02.37 |
4 | 5 | SANTUCCI Arianna | S.C. OVINDOL | 57.76 | 02.64 |
5 | 12 | MAUROGIOVANNI Margherita | S.C. EUR A.S | 59.00 | 03.88 |
6 | 11 | PITTORI Giuliana | S.C. OVINDOL | 59.10 | 03.98 |
7 | 6 | D’AMICO CUCCHIELLA Lavinia | S.C. OVINDOL | 1’00.08 | 04.96 |
8 | 1 | PITTORI Lavinia | S.C. OVINDOL | 1’01.02 | 05.90 |
9 | 4 | SELVAGGIO Ludovica | SKI TEAM LE | 1’01.10 | 05.98 |
10 | 9 | DI GIORGIO Laila | S.C. EUR A.S | 1’02.24 | 07.12 |
11 | 21 | ORSINI Maddalena | A.S.D. MOUNT | 1’02.66 | 07.54 |
12 | 2 | LUONGO Beatrice | SKI TEAM LE | 1’03.61 | 08.49 |
13 | 10 | COZZOLI Gaea | SKI TEAM LE | 1’04.25 | 09.13 |
14 | 16 | BALDUINI Flavia | A.S.D. MOUNT | 1’04.86 | 09.74 |
15 | 15 | MARCANGELI Sofia | CARSOLI SCI | 1’05.72 | 10.60 |
16 | 18 | BETTOJA Alice | SKI TEAM LE | 1’06.13 | 11.01 |
17 | 17 | PICCININI Irene | SKI TEAM LE | 1’06.68 | 11.56 |
18 | 14 | ANDREUCCI Anna | SCI CLUB LUP | 1’06.94 | 11.82 |
19 | 13 | PAOLETTI Olimpia | SCI CLUB LUP | 1’06.98 | 11.86 |
20 | 20 | BEOLCHINI Giovanna | SKI TEAM LE | 1’07.37 | 12.25 |
21 | 19 | BAIONI Sofia | S.C. CAMPO F | 1’07.68 | 12.56 |
22 | 22 | FUGAZZOLA Elena Jasmine | SKI TEAM LE | 1’10.27 | 15.15 |
23 | 23 | SALVATORI Ludovica | SKI TEAM LE | 1’12.64 | 17.52 |
24 | 25 | MARONCELLI Vittoria | SKI TEAM LE | 1’15.33 | 20.21 |
24 | FINI Carolina | S.C. CAMPO F | NP |
Ragazzi Maschile
POS | BIB | NAME | SCI CLUB | TIME | DIFF |
1 | 29 | SCALISI Giovanni | S.C. OVINDOL | 55.40 | |
2 | 32 | LACCHI Alessandro | S.C. EUR A.S | 55.72 | 00.32 |
3 | 40 | CIRRINCIONE Sebastiano | S.C. EUR A.S | 55.75 | 00.35 |
4 | 26 | BRUNOZZI Gabriele | S.C. OVINDOL | 56.47 | 01.07 |
5 | 34 | BLASETTI Giacomo | S.C. EUR A.S | 57.43 | 02.03 |
6 | 38 | CENTIOLI Leonardo | SKI TEAM LE | 57.95 | 02.55 |
7 | 45 | DI GIROLAMO Adriano | S.C. CAMPO F | 58.03 | 02.63 |
8 | 37 | CECI Nicolas | S.C. CAMPO F | 58.68 | 03.28 |
9 | 42 | DE LUCA Valerio | S.C. OVINDOL | 58.82 | 03.42 |
10 | 41 | CIRRINCIONE Francesco | S.C. EUR A.S | 59.16 | 03.76 |
11 | 51 | BARBERINI Valerio Domizio | SKI TEAM LE | 59.69 | 04.29 |
12 | 30 | MATTEI Federico | S.C. EUR A.S | 59.95 | 04.55 |
13 | 27 | CIRAVEGNA Matteo | S.C. EUR A.S | 1’00.01 | 04.61 |
14 | 55 | BRENDA Alessandro | A.S.D. OVIND | 1’00.84 | 05.44 |
15 | 53 | TEDESCHINI Stefano | S.C. CAMPO F | 1’01.02 | 05.62 |
16 | 43 | LUPI Alessio | SKI TEAM LE | 1’01.18 | 05.78 |
17 | 50 | FISCHIONE Andrea | A.S.D. MOUNT | 1’01.39 | 05.99 |
18 | 49 | CIPOLLONI Gianandrea | S.C. CAMPO F | 1’01.43 | 06.03 |
19 | 48 | GALEANI Valerio | SKI TEAM LE | 1’01.59 | 06.19 |
20 | 56 | CORRADINI Tommaso | SKI TEAM LE | 1’02.32 | 06.92 |
21 | 31 | ZANETTE Adriano | SKI TEAM LE | 1’03.26 | 07.86 |
22 | 28 | DI CATO Giacomo | A.S.D. OVIND | 1’03.40 | 08.00 |
23 | 44 | PITTORI Riccardo | S.C. OVINDOL | 1’03.62 | 08.22 |
24 | 54 | PORTA Vittorio | S.C. OVINDOL | 1’04.33 | 08.93 |
25 | 47 | CONTINENZA Gaetano | S.C. CAMPO F | 1’04.70 | 09.30 |
26 | 52 | LUCCI Marco | S.C. CAMPO F | 1’06.82 | 11.42 |
27 | 35 | COSIMATI Maurizio | S.C. OVINDOL | 1’09.91 | 14.51 |
28 | 33 | COLETTI Giorgio | S.C. LE AQUI | 1’10.35 | 14.95 |
46 | MASSA Andrea | SKI TEAM LE | SQ | ||
39 | BASSO Giorgio | S.C. OVINDOL | NA | ||
36 | LOCASCIULLI Orlando | SCI CLUB LUP | NP |
Allievi Femminile
POS | BIB | NAME | SCI CLUB | TIME | DIFF |
1 | 62 | MAMMARELLA Letizia | SKI TEAM LE | 58.98 | |
2 | 64 | ARNAUDO Caterina | S.C. OVINDOL | 59.26 | 00.28 |
3 | 61 | ORSINI Bianca | A.S.D. MOUNT | 59.44 | 00.46 |
4 | 60 | GIOIA Eleonora | A.S.D. MOUNT | 1’00.08 | 01.10 |
5 | 59 | CIRAVEGNA Valentina | S.C. EUR A.S | 1’00.97 | 01.99 |
6 | 68 | L’OCCASO Alice | SKI TEAM LE | 1’01.07 | 02.09 |
7 | 67 | TORDELA Giorgia | S.C. LE AQUI | 1’01.92 | 02.94 |
8 | 65 | GIULIANELLI Matilde | S.C. LE AQUI | 1’02.33 | 03.35 |
9 | 57 | MICCO’ Nina | S.C. EUR A.S | 1’02.93 | 03.95 |
10 | 63 | MORGANTE Martina | S.C. EUR A.S | 1’02.97 | 03.99 |
11 | 70 | CAMERINI Giulia | SKI TEAM LE | 1’03.05 | 04.07 |
12 | 76 | COZZOLI Viola | SKI TEAM LE | 1’05.72 | 06.74 |
13 | 71 | DE CAROLIS Beatrice | SKI TEAM LE | 1’06.47 | 07.49 |
14 | 74 | GIANSANTE Maria Paola | S.C. CAMPO F | 1’06.92 | 07.94 |
15 | 72 | DI GIROLAMO Agnese | S.C. CAMPO F | 1’06.95 | 07.97 |
16 | 66 | BUGLIONI Sofia | SKI TEAM LE | 1’07.73 | 08.75 |
17 | 73 | PORTA Lucrezia | S.C. OVINDOL | 1’08.59 | 09.61 |
18 | 75 | ANTONUCCI Maria Virginia | SKI TEAM LE | 1’08.65 | 09.67 |
69 | DE CAROLIS Lavinia | SKI TEAM LE | NP | ||
58 | CALLOCCHIA Giulia | S.C. OVINDOL | NP |
Allievi Maschile
POS | BIB | NAME | SCI CLUB | TIME | DIFF |
1 | 84 | ROSSI Tommaso | S.C. OVINDOL | 54.60 | |
2 | 78 | ODDI Paolo | SKI TEAM LE | 55.12 | 00.52 |
3 | 79 | SANTUCCI Edoardo | S.C. OVINDOL | 55.36 | 00.76 |
4 | 81 | MICCO’ Mattia | S.C. EUR A.S | 55.48 | 00.88 |
5 | 85 | DE PAOLIS Federico | SKI TEAM LE | 55.50 | 00.90 |
6 | 83 | GAI Riccardo | S.C. CAMPO F | 56.60 | 02.00 |
7 | 82 | COSTA Edoardo | S.C. EUR A.S | 56.69 | 02.09 |
8 | 77 | CECI Alfonso | S.C. CAMPO F | 57.09 | 02.49 |
9 | 80 | DI GREGORIO Simone | S.C. CAMPO F | 58.36 | 03.76 |
10 | 87 | IANNINI Riccardo | SCI CLUB LUP | 59.31 | 04.71 |
11 | 86 | PANELLA Vincenzo | CARSOLI SCI | 59.82 | 05.22 |
12 | 99 | NICCHI Matteo | A.S.D. MOUNT | 1’00.81 | 06.21 |
13 | 96 | DI CESARE Daniele | S.C. CAMPO F | 1’00.94 | 06.34 |
14 | 95 | FRANCHETTI Leonardo | A.S.D. MOUNT | 1’01.07 | 06.47 |
15 | 88 | GIOVANNELLI Leonardo | S.C. EUR A.S | 1’02.29 | 07.69 |
16 | 98 | MORGANTE Pietro | S.C. CAMPO F | 1’04.73 | 10.13 |
17 | 93 | MARTINELLI Fernando | CARSOLI SCI | 1’07.70 | 13.10 |
18 | 91 | FERRAUTO Andrea | SKI TEAM LE | 1’08.16 | 13.56 |
19 | 94 | MASSA Sergio | SKI TEAM LE | 1’19.41 | 24.81 |
100 | BATTAGLIA Riccardo | A.S.D. MOUNT | NA | ||
97 | IANNESSI Federico | S.C. CAMPO F | NA | ||
92 | LUCCIARINI Mario | SKI TEAM LE | NA | ||
90 | DI PIETRANTONIO Vittorio | S.C. EUR A.S | NA | ||
89 | MINELLI Antonio | S.C. OVINDOL | NP |