TIPOLOGIA TESSERA | Fedeltà | Fino al 03/11/2020 | Fino al 30/11/2020 | ORDINARIO |
---|---|---|---|---|
ADULTO | € 450,00 | € 500,00 | € 530,00 | € 580,00 |
ADULTO 3° FAMIGLIARE | € 425,00 | € 470,00 | € 490,00 | € 520,00 |
RAGAZZO (Nati dopo il 24/11/2004) | € 345,00 | € 380,00 | € 410,00 | € 440,00 |
RAGAZZO 3° FAMIGLIARE (Nati dopo il 24/11/2004) | € 335,00 | € 370,00 | € 380,00 | € 410,00 |
SENIOR (Nati prima del 25/11/1955) | € 390,00 | € 430,00 | € 460,00 | € 510,00 |
OVER 80 (Nati prima del 01/12/1940) | € 215,00 | € 240,00 | € 270,00 | € 310,00 |
CONVENZIONATO | € 415,00 | € 460,00 | € 505,00 | € 540,00 |
CONVENZIONATO 3° FAMIGLIARE | € 395,00 | € 440,00 | € 480,00 | € 520,00 |
MAESTRO DI SCI | € 370,00 | € 410,00 | € 430,00 | € 480,00 |
PROVINCIA DELL’AQUILA
TIPOLOGIA TESSERA SKIPASS DEI PARCHI | PREVENDITA ESTIVA CLIENTI FEDELI (nota1) fino al 12/10/2020 | PREVENDITA ESTIVA fino al 12/10/2020 |
---|---|---|
RAGAZZO UNDER 13 PROVINCIA AQ (Nati dopo 24/11/2007) | € 180,00 | € 200,00 |
RAGAZZO UNDER 17 PROVINCIA AQ (Nati dopo 24/11/2003) | € 300,00 | € 330,00 |
ADULTO/SENIOR PROVINCIA AQ | € 370,00 | € 410,00 |
CUCCIOLI
I bambini nati dopo il 24.11.2014 hanno lo skipass gratuito purché almeno un genitore acquisti uno skipass. (Previa presentazione del codice fiscale attestante l’età del bambino)